アクセシビリティ
費用、地理的範囲、アクセスや広告依存の障壁。
主要な臨床AIツールを、私たちが定義した5つの次元で評価。四半期ごとに更新。 メソドロジーを読む →
費用、地理的範囲、アクセスや広告依存の障壁。
コーパスの広さ、引用、エビデンス評価の透明性。
鑑別診断、薬剤リファレンス、治療プロトコル、ドキュメンテーション、試験対策。
EHR連携、API、マルチプラットフォーム対応。
HIPAA、GDPR、独立した検証、利益相反。
| ツール | アクセス | コンテンツ | 臨床機能 | 連携 | 信頼性 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera Health ★ | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 4.0 | 8.0 | 7.5 |
| UpToDate | 4.0 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 7.3 |
| DynaMed | 3.0 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.6 |
| Glass Health | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 6.6 |
| Heidi Evidence | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.3 |
| OpenEvidence | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.3 |
| AMBOSS | 3.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 6.2 |
| ClinicalKey AI | 3.5 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.1 |
| Doximity Ask | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| MediSearch | 7.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| ChatGPT for Clinicians | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.8 |
| Dr.Oracle | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
スコアは私たちの評価メソドロジーを反映しています。最終更新 2026年5月.