Accesibilidad
Coste, alcance geográfico y barreras de acceso o financiación publicitaria.
Todas las grandes herramientas de IA clínica, evaluadas en cinco dimensiones que definimos. Actualizado trimestralmente. Lee nuestra metodología →
Coste, alcance geográfico y barreras de acceso o financiación publicitaria.
Amplitud del corpus, citas y transparencia en la gradación de la evidencia.
Diagnóstico diferencial, referencia farmacológica, protocolos, transcripción, preparación de exámenes.
Integración con la HCE, API y disponibilidad multiplataforma.
HIPAA, RGPD, validación independiente y conflictos de interés.
| Herramienta | Acceso | Contenido | Clínico | Integración | Confianza | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera Health ★ | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 4.0 | 8.0 | 7.5 |
| UpToDate | 4.0 | 9.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 7.3 |
| DynaMed | 3.0 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.6 |
| Glass Health | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 6.6 |
| Heidi Evidence | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 6.3 |
| OpenEvidence | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.3 |
| AMBOSS | 3.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 6.2 |
| ClinicalKey AI | 3.5 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.1 |
| Doximity Ask | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 |
| MediSearch | 7.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| ChatGPT for Clinicians | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.8 |
| Dr.Oracle | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
Las puntuaciones reflejan nuestra metodología de evaluación. Última actualización mayo de 2026.