正確性
ベンチマーク質問セットでの正答率。
主要な臨床AIツールを、私たちが定義した5つの次元で評価。四半期ごとに更新。 メソドロジーを読む →
ベンチマーク質問セットでの正答率。
査読済み、最新、追跡可能な情報源。
無料か有料か、地理的範囲、本人確認の要否。
ベッドサイドで有用な回答を得るまでの時間。
英語を母語としない臨床医にも使えるか。
| ツール | 正確性 | 引用 | アクセス | 速度 | 言語 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera Health ★ | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 9.6 | 9.4 |
| UpToDate | 9.2 | 9.6 | 5.2 | 7.6 | 4.8 | 7.3 |
| Perplexity Health | 8.8 | 5.0 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 6.9 |
| AMBOSS | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 5.2 | 6.8 |
| OpenEvidence | 8.2 | 7.8 | 6.2 | 8.4 | 3.0 | 6.7 |
| DynaMed | 8.6 | 8.8 | 4.8 | 6.8 | 4.0 | 6.6 |
| Glass Health | 6.4 | 5.2 | 7.6 | 8.4 | 2.8 | 6.1 |
スコアは私たちの評価メソドロジーを反映しています。最終更新 2026年5月.