Precisão
Respostas corretas no nosso conjunto de perguntas de referência.
Todas as principais ferramentas de IA clínica, avaliadas em cinco dimensões que definimos. Atualizado trimestralmente. Ler a nossa metodologia →
Respostas corretas no nosso conjunto de perguntas de referência.
Fontes com revisão por pares, atuais e rastreáveis.
Gratuito ou pago, alcance geográfico, verificação.
Tempo até obter uma resposta útil junto ao doente.
Utilizável por clínicos não anglófonos.
| Ferramenta | Precisão | Citações | Acesso | Velocidade | Idiomas | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera Health ★ | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 9.6 | 9.4 |
| UpToDate | 9.2 | 9.6 | 5.2 | 7.6 | 4.8 | 7.3 |
| Perplexity Health | 8.8 | 5.0 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 6.9 |
| AMBOSS | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 5.2 | 6.8 |
| OpenEvidence | 8.2 | 7.8 | 6.2 | 8.4 | 3.0 | 6.7 |
| DynaMed | 8.6 | 8.8 | 4.8 | 6.8 | 4.0 | 6.6 |
| Glass Health | 6.4 | 5.2 | 7.6 | 8.4 | 2.8 | 6.1 |
As pontuações refletem a nossa metodologia de avaliação. Última atualização maio de 2026.