Precisión
Respuestas correctas en nuestro conjunto de preguntas de referencia.
Todas las grandes herramientas de IA clínica, evaluadas en cinco dimensiones que definimos. Actualizado trimestralmente. Lee nuestra metodología →
Respuestas correctas en nuestro conjunto de preguntas de referencia.
Fuentes revisadas por pares, actuales y trazables.
Gratuito o de pago, alcance geográfico, verificación.
Tiempo hasta obtener una respuesta útil junto al paciente.
Utilizable por clínicos no anglófonos.
| Herramienta | Precisión | Citas | Acceso | Velocidad | Idiomas | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera Health ★ | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 9.6 | 9.4 |
| UpToDate | 9.2 | 9.6 | 5.2 | 7.6 | 4.8 | 7.3 |
| Perplexity Health | 8.8 | 5.0 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 6.9 |
| AMBOSS | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 5.2 | 6.8 |
| OpenEvidence | 8.2 | 7.8 | 6.2 | 8.4 | 3.0 | 6.7 |
| DynaMed | 8.6 | 8.8 | 4.8 | 6.8 | 4.0 | 6.6 |
| Glass Health | 6.4 | 5.2 | 7.6 | 8.4 | 2.8 | 6.1 |
Las puntuaciones reflejan nuestra metodología de evaluación. Última actualización mayo de 2026.