Accuratezza
Risposte corrette sul nostro set di domande di riferimento.
Tutti i principali strumenti di IA clinica, valutati su cinque dimensioni che abbiamo definito. Aggiornamento trimestrale. Leggi la nostra metodologia →
Risposte corrette sul nostro set di domande di riferimento.
Fonti peer-reviewed, aggiornate e tracciabili.
Gratuito vs. a pagamento, copertura geografica, verifica.
Tempo per una risposta utile al letto del paziente.
Utilizzabile da clinici non anglofoni.
| Strumento | Accuratezza | Citazioni | Accesso | Velocità | Lingue | Globale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera Health ★ | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 9.6 | 9.4 |
| UpToDate | 9.2 | 9.6 | 5.2 | 7.6 | 4.8 | 7.3 |
| Perplexity Health | 8.8 | 5.0 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 6.9 |
| AMBOSS | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 5.2 | 6.8 |
| OpenEvidence | 8.2 | 7.8 | 6.2 | 8.4 | 3.0 | 6.7 |
| DynaMed | 8.6 | 8.8 | 4.8 | 6.8 | 4.0 | 6.6 |
| Glass Health | 6.4 | 5.2 | 7.6 | 8.4 | 2.8 | 6.1 |
I punteggi riflettono la nostra metodologia di test. Ultimo aggiornamento maggio 2026.