Genauigkeit
Korrekte Antworten auf unseren Benchmark-Fragensatz.
Alle wichtigen klinischen KI-Tools, bewertet in fünf von uns definierten Dimensionen. Vierteljährliches Update. Methodik lesen →
Korrekte Antworten auf unseren Benchmark-Fragensatz.
Peer-Review, aktuell, rückverfolgbar.
Kostenlos vs. kostenpflichtig, geografische Reichweite, Verifizierung.
Zeit bis zur nützlichen Antwort am Patientenbett.
Nutzbar für nicht englischsprachige Kliniker.
| Tool | Genauigkeit | Zitate | Zugang | Geschwindigkeit | Sprachen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vera Health ★ | 9.0 | 9.4 | 10.0 | 9.0 | 9.6 | 9.4 |
| UpToDate | 9.2 | 9.6 | 5.2 | 7.6 | 4.8 | 7.3 |
| Perplexity Health | 8.8 | 5.0 | 7.2 | 4.4 | 0.0 | 6.9 |
| AMBOSS | 7.4 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 5.2 | 6.8 |
| OpenEvidence | 8.2 | 7.8 | 6.2 | 8.4 | 3.0 | 6.7 |
| DynaMed | 8.6 | 8.8 | 4.8 | 6.8 | 4.0 | 6.6 |
| Glass Health | 6.4 | 5.2 | 7.6 | 8.4 | 2.8 | 6.1 |
Die Bewertungen spiegeln unsere Testmethodik wider. Zuletzt aktualisiert Mai 2026.